الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4165.31 | 56.43 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3818.2 | 51.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 3644.64 | 49.37 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 3123.98 | 42.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 2429.76 | 32.92 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1735.54 | 23.51 $ |
اسعار أوقية الذهب | 129555.48 | 1755.09 $ |
اسعار جنيه الذهب | 29157.12 | 394.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 4165208.63 | 56426.14 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Saturday, November 05, 2011 06:08 AM بتوقيت دولة الجزائر |