الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 207.26 | 56.43 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 189.99 | 51.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 181.36 | 49.37 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 155.45 | 42.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 120.9 | 32.92 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 86.36 | 23.51 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6446.62 | 1755.09 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1450.88 | 394.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 207258.87 | 56426.14 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Saturday, November 05, 2011 07:08 AM بتوقيت دولة الامارات |
0 التعليقات:
إرسال تعليق