الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 211.62 | 56.43 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 193.98 | 51.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 185.17 | 49.37 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 158.71 | 42.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 123.44 | 32.92 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 88.17 | 23.51 $ |
اسعار أوقية الذهب | 6582.11 | 1755.09 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1481.36 | 394.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 211614.97 | 56426.14 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, November 05, 2011 08:08 AM بتوقيت دولة السعودية |
1 التعليقات:
|
سعر الذهب اليوم فى مصر
|
سعر الذهب اليوم فى الامارات
|
سعر الذهب اليوم فى السعودية
إرسال تعليق