الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 332.5 | 55.69 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 304.79 | 51.05 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 290.94 | 48.73 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 249.37 | 41.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 193.96 | 32.48 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 138.54 | 23.2 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10479.64 | 1755.09 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2327.52 | 389.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 336920.5 | 56426.14 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, November 05, 2011 07:08 AM بتوقيت دولة مصر |
0 التعليقات:
إرسال تعليق