الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.56 | 56.43 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 14.27 | 51.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 13.62 | 49.37 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.67 | 42.32 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 9.08 | 32.92 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.48 | 23.51 $ |
اسعار أوقية الذهب | 484.05 | 1755.09 $ |
اسعار جنيه الذهب | 108.96 | 394.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 15562.33 | 56426.14 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Saturday, November 05, 2011 08:08 AM بتوقيت دولة الكويت |
0 التعليقات:
إرسال تعليق